![]() |
![]() |
![]() |
Options disponibles |
|||
RPO |
Description |
Prix de vente |
Production |
2934 | Base Roadster | $ 3498.00 | 300 |
101A | Heater | $ 91.40 | 300 |
101B | Signal Seeking AM Radio | $ 145.15 | 300 |
Production totale (tous des cabriolets): | 300 |
VIN Tag Information |
|
E53F001001 – 001300 | |
Digit | Definition |
1st | E = Series / Model = 2934 / Corvette |
2nd / 3rd | 53 = Model Year |
4th | F = Assembly Plant = Flint, MI. |
Last 6 digits | Production Number starting with 001001 – 001300 |
Coloris disponibles |
|||
Extérieur |
Intérieur |
Capote |
Production |
Polo White | Red | Black | 300 |
Dimensions |
|
Empattement | 2591 |
Voie avant/arrière (mm) | 1448/1499 |
Longueur | 4242 |
Largeur | 1834 |
Hauteur | 1323 |
Garde au sol | NC |
Poids à vide | 1291 |
Répartion du poids AV/AR | 53/47 |
Contenance réservoir | NC |
Contenance Liquide Refroidissement | NC |
Options moteur & Caractéristiques |
|
Alésage | 90,5 |
Course | 100 |
Cylindrée | 3857 |
Taux de compression | 8.0:1 |
Puissance | 151 ch @ 4200 tr/mn |
Couple | 30,78 kg/m @ 2400 tr/mn |
Zone rouge | NC |
Injection | 3×1 bbl |
Capacité carter d’huile | NC |
Performances |
|
|
Constructeur |
0-48 km/h (30mph) | NC |
0-64 km/h (40mph) | NC |
0-80 km/h (50mph) | NC |
0-96 km/h (60mph) | 11.4 sec |
0-113 km/h (70mph) | NC |
0-129 km/h (80mph) | NC |
0-145 km/h (90mph) | NC |
0-161 km/h (100 mph) | NC |
1/4 Mile (sec/ km/h) | NC |
Vitesse maxi | >160 km/h |
Freinage | NC |